| Название процедуры | Цена: | Код услуги согласно приказу МЗ РФ №804н | Наименование в номенклатуре медицинских услуг согласно приказу МЗ РФ №804н | |
|---|---|---|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 | В01.008.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1500 | В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1500 | В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный с трихоскопией | 2 800 | В01.008.01 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по проблемам волосистой части головы первичный | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный с трихоскопией | 2 800 | В01.008.02 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по проблемам волосистой части головы повторный | |
| Приём (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный без трихоскопии | 1600 | В01.008.02 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по проблемам волосистой части головы повторныйвы повторный | |
| Фототрихограмма | 2 000 | А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (по проблеме акне) | 2000 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (по проблеме акне) |
| Название процедуры | Цена: | Код услуги согласно приказу МЗ РФ №804н | Наименование в номенклатуре медицинских услуг согласно приказу МЗ РФ №804н | |
|---|---|---|---|---|
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| Биопсия новообразований кожи | 2 000 | A11.01.001 | Биопсия кожи | |
| DEMODEX (микроскопия) волосяной фоликул, ресницы | 650 | A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | |
| DEMODEX (микроскопия) соскоб кожи | 650 | A26.01.011 | Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты | |
| ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ | ||||
| Коагуляция неодимовым лазером бородавки на стопе, кисти 1,0*1,0 см / 1 сеанс | 1 500 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусной/ плоской бородавки) неодимовым лазером 1,0*1,0 см / 1 сеанс | |
| Коагуляция диодным/ СО2 лазером папилломы на теле - 1 сеанс | 650 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы) диодным / СО2 лазером на теле / 1 сеанс | |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазии на крыльях носа (за всю зону) - 1 сеанс | 2 500 | А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазии на крыльях носа (за всю зону) - 1 сеанс | |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазии на лице до 1,0 кв.см (за исключением крыльев носа) - 1 сеанс | 2 000 | А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазии на лице до 1,0 кв.см (за исключением крыльев носа) - 1 сеанс | |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей неодимовым лазером на площади 10,0*10,0 см - 1 сеанс | 5 500 | А22.12.003 | Лазерная коагуляция вен нижних конечностей неодимовым лазером на площади 10,0*10,0 см - 1 сеанс | |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей неодимовым лазером на площади 5,0*5,0 см - 1 сеанс | 3 500 | А22.12.003 | Лазерная коагуляция вен нижних конечностей неодимовым лазером на площади 5,0*5,0 см - 1 сеанс | |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей неодимовым лазером на площади 3,0*3,0 см - 1 сеанс | 2 500 | А22.12.003 | Лазерная коагуляция вен нижних конечностей неодимовым лазером на площади 3,0*3,0 см - 1 сеанс | |
| Лазерная коагуляция вен нижних конечностей неодимовым лазером на площади до 1,0 кв. см - 1 сеанс | 2 000 | А22.12.003 | Лазерная коагуляция вен нижних конечностей неодимовым лазером на площади до 1,0 кв. см - 1 сеанс | |
| КРИОДЕСТРУКЦИЯ (УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ АЗОТОМ) | ||||
| Криодеструкция бородавки (вирусной, плоской) или мозоли на теле | 500 | А24.30.004 | Криодеструкция кожи: бородавки или мозоли на теле | |
| Криодеструкция при сосудистых новообразованиях | 900 | A24.12.002 | Криодеструкция при сосудистых новообразованиях | |
| Криодеструкция новообразований мягких тканей (до 0,5 см включительно) | 500 | А24.30.004 | Криодеструкция: новообразования мягких тканей | |
| Криодеструкция новообразований мягких тканей (от 0,5 до 1 см включительно) | 800 | А24.30.004 | Криодеструкция: новообразования мягких тканей | |
| Криодеструкция новообразований мягких тканей (свыше 1 см) | 1000 | А24.30.004 | Криодеструкция: новообразования мягких тканей | |
| Криодеструкция рубца (за 1 кв.см) | 500 | А24.30.004 | Криодеструкция кожи: рубца (за 1 кв.см) | |
| ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ | ||||
| Электрокоагуляция новообразований 1 категории на теле (до 1,0 см включительно):папилломы, милиумы, моллюски, рубиновые капельки, сирингомы, телеангиэктазии | 500 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции:папилломы, милиумы, моллюски, рубиновые капельки, сирингомы, телеангиэктазии | |
| Электрокоагуляция новообразований 1 категории-лицо, межресничка, веко, паховая зона (до 1,0 см включительно):папилломы, милиумы, моллюски, рубиновые капельки, сирингомы, телеангиэктазии | 800 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции:папилломы, милиумы, моллюски, рубиновые капельки, сирингомы, телеангиэктазии | |
| Электрокоагуляция новообразований 2 категории на теле (до 1,0 см включительно):бородавки, кератомы,кондиломы, кератопапилломы, мягкие фибромы, гиперплазия с/ж, пустулы, сенильная/звездчатая гемангиома, абсцедирующий элемент | 1000 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции:бородавки, кератомы,кондиломы, кератопапилломы, мягкие фибромы, гиперплазия с/ж, пустулы, сенильная/звездчатая гемангиома, абсцедирующий элемент | |
| Электрокоагуляция новообразований 2 категории-лицо, межресничка, веко, паховая зона (до 1,0 см включительно):бородавки, кератомы,кондиломы, кератопапилломы, мягкие фибромы, гиперплазия с/ж, пустулы, сенильная/звездчатая гемангиома, абсцедирующий элемент | 1300 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции:бородавки, кератомы,кондиломы, кератопапилломы, мягкие фибромы, гиперплазия с/ж, пустулы, сенильная/звездчатая гемангиома, абсцедирующий элемент | |
| Электрокоагуляция новообразований 3 категории на теле (до 0,5 см включительно): ксантилазмы, невусы, микроатеромы и др.,невошедшие в 1,2 категории | 1600 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции: ксантилазмы, невусы, микроатеромы и др. | |
| Электрокоагуляция новообразований 3 категории - лицо, межресничка, веко, паховая зона (до 0,5 см включительно): ксантилазмы, невусы, микроатеромы и др.,невошедшие в 1,2 категории | 2100 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции: ксантилазмы, невусы, микроатеромы и др. | |
| Электрокоагуляция новообразований 4 категории на теле (свыше 0,5 см): атеромы, прочие сложные новообразования | 2600 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции: атеромы, прочие сложные новообразования | |
| Электрокоагуляция новообразований 4 категории - лицо, межресничка, веко, паховая зона (свыше 0,5 см): атеромы, прочие сложные новообразования | 2900 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции: атеромы, прочие сложные новообразования | |
| МЕХАНИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | ||||
| Удаление (механическое) доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см включительно (гидрокистомы, милиумы, моллюски) | 700 | A16.01.017 | Удаление (механическое) доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см включительно (гидрокистомы, милиумы, моллюски) | |
| Удаление (механическое) доброкачественных новообразований кожи свыше 0,5 см (гидрокистомы, милиумы, моллюски) | 900 | A16.01.017 | Удаление (механическое) доброкачественных новообразований кожи свыше 0,5 см (гидрокистомы, милиумы, моллюски) | |
| Название процедуры | Цена: | Код услуги согласно приказу МЗ РФ №804н | Наименование в номенклатуре медицинских услуг согласно приказу МЗ РФ №804н | |
|---|---|---|---|---|
| КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||||
| Контурная пластика "Арт филлер Липс" 1,0 мл | 21 500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Арт Филлер Липс" 1,0 мл | |
| Контурная пластика "Арт Филлер Волюм" 1,2 мл | 23 500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Арт Филлер Волюм" 1,2 мл | |
| Контурная пластика "Арт Филлер Файн Лайнс" 1,0 мл | 18 500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Арт Филлер Файн Лайнс" 1,0 мл | |
| Контурная пластика "Арт Филлер Юниверсал" 1,2 мл | 21 500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Арт Филлер Юниверсал" 1,2 мл | |
| Контурная пластика "Белотеро Софт" 1,0 мл. | 17 500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Белотеро Софт" 1,0 мл | |
| Контурная пластика "Белотеро Софт Лидокаин" 1,0 мл. | 19500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Белотеро Софт" с лидокаином 1,0 мл | |
| Контурная пластика "Белотеро Бэланс" 1,0 мл. | 18 000 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Белотеро Бэланс" 1,0 мл | |
| Контурная пластика "Белотеро Бэланс Лидокаин" 1,0 мл. | 20 500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Белотеро Бэланс" с лидокаином 1,0 мл | |
| Контурная пластика "Белотеро Интенс" 1,0 мл. | 19 500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Белотеро Интенс" 1,0 мл | |
| Контурная пластика "Белотеро Интенс Лидокан" 1,0 мл. | 22 000 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Белотеро Интенс" с лидокаином 1,0 мл | |
| Контурная пластика "Белотеро Липс Контур" 0,6 мл | 14500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Белотеро Липс Контур" 0,6 мл | |
| Контурная пластика "Белотеро Липс Шейп" 0,6 мл | 15500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Белотеро Липс Шейп" 0,6 мл | |
| Контурная пластика "Белотеро Волюм" 1,0 мл. | 20 000 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Белотеро Волюм" 1,0 мл | |
| Контурная пластика "Белотеро Волюм Лидокаин" 1,0 мл. | 21 500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Белотеро Волюм" с лидокаином 1,0 мл | |
| Контурная пластика "Биоэкспандер" 1,1 мл. | 12 500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Биоэспандер"" 1,1 мл | |
| Контурная пластика "Радиесс" 1,5 мл. | 27 000 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Радиесс" 1,5 мл | |
| Контурная пластика "Радиесс Лидокаин" 1,5 мл. | 27 500 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Радиесс" с лидокаином 1,5 мл | |
| Контурная пластика "Радиесс" 3,0 мл. | 53000 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Радиесс" 3,0 мл | |
| Контурная пластика "Стилаж М" 1,0 мл | 17 500 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Стилаж М" 1,0 мл | |
| Контурная пластика "Стилаж М Лидокаин" 1,0 мл | 18 500 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: "Стилаж М" с лидокаином1,0 мл | |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, МЕЗОТЕРАПИЯ | ||||
| Биоревитализация "NCTF 135 HA" 3,0 мл | 10 000 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "NCTF 135 HA" 3,0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Вита" 1,1% 2,0 мл | 15000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Вита" 1,1% 2,0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Вита Плюс" 1,8% 2,0 мл | 15000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Вита" 1,8% 2,0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Эстилла" (с ПМК) 3,0 мл | 17000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Эстилла" (с ПМК) 3,0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Нуклео" 2.0% 2,0 мл | 17000 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Нуклео" 2,0% 2,0мл | |
| Биоревитализация "ДАБЛ ШАЙН" (Белларти Лифт 1,8%, 1,0 мл; Белларти Гидрейт 1,35%, 1,0 мл) | 16000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "ДАБЛ ШАЙН" (Белларти Лифт 1,8%, 1,0 мл; Белларти Гидрейт 1,35%, 1,0 мл) | |
| Биоревитализация "Белларти Гидрейт" 1.35% 1,0 мл | 9000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Гидрейт" 1.35% 1,0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Гидрейт" 1,35% 2,0 мл | 14500 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Гидрейт" 1,35% 2,0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Лифт" 1,35% 1,0 мл | 9000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Лифт" 1,35% 1,0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Лифт" 1,8% 2,0 мл | 14500 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Лифт" 1,8% 2,0 мл | |
| Биоревитализация "Вискодерм ТРИО" 1,6 %, 1,5 мл | 10000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Вискодерм ТРИО" 1,6 %, 1,5 мл | |
| Биоревитализация "Скинко Е" 0,64% (pH 7,0) 5,0 мл | 9500 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Скинко Е" 0,64% (pH 7,0) 5,0 мл | |
| Биоревитализация "Новакутан YBio" 2,0 мл | 15000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Новакутан YBio", 2,0 мл" | |
| Биоревитализация "Профайло" 3,2%,2,0 мл | 21500 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Профайло" 3,2%, 2 мл | |
| Биоревитализация "Реви ай" 1,0%, 1,0 мл | 9500 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Реви ай" 1,0%, 1,0 мл | |
| Биоревитализация "Реви силк" 1,2%, 1,0 мл | 11300 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Реви силк" 1,2%, 1,0 мл | |
| Биоревитализация "Реви Силк" 1,2%, 2,0 мл | 15800 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Реви силк" 1,2%, 2,0 мл | |
| Биоревитализация "Реви Стайл" 1,0%, 1,0 мл | 9000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Реви стайл" 1,0%, 1,0 мл | |
| Биоревитализация "Реви Стайл" 1,0%, 2,0 мл | 13000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Реви Стайл" 1,0%, 2,0 мл | |
| Биоревитализация "Реви Стронг" 1,5%, 1,0 мл | 13000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Реви стронг" 1,5%, 1,0 мл | |
| Биоревитализация "Реви Стронг" 1,5%, 2,0 мл | 17000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Реви Стронг" 1,5%, 2,0 мл | |
| Биоревитализация "Плинест Фаст", 2 мл | 16500 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Плинест Фаст", 2,0 мл | |
| Биоревитализация "Плинест", 2 мл | 16500 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Плинест", 2,0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Амино" 1,5%, 2.0 мл | 15000 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Амино" 1,5% 2.0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Амино Плюс" 1,5%, 2,0 мл | 15000 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Амино Плюс" 1,5% 2,0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Плюс" 1,0% 1,0 мл | 9500 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Плюс" 1,0% 1,0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Плюс" 1,0% 2,0 мл | 15000 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Плюс" 1,0% 2,0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Экстра Плюс" 1,5% 1.0 мл | 12 500 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Экстра Плюс" 1,5% 1.0 мл | |
| Биоревитализация "Белларти Экстра Плюс" 1,5% 2,0 мл | 15000 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Белларти Экстра Плюс" 1,5% 2.0 мл | |
| БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | ||||
| Ботулинотерапия Ксеомин мимические морщины (100 ед.) | 22 500 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Ксеомин - 100 ед. | |
| Ботулинотерапия Ксеомин мимические морщины (50 ед.) | 15500 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Ксеомин - 50 ед. | |
| Ботулинотерапия "Миотокс", 1 ед. | 285 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: "Миотокс", 1 ед. | |
| Ботулинотерапия "Диспорт", 1 ед. | 120 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: "Диспорт", 1 ед. | |
| Лечение гипергидроза "Диспорт", 1 ед. | 110 | А11.02.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: "Диспорт" , 1 ед. | |
| ПЛАЗМОЛИФТИНГ | ||||
| Плазмолифтинг волосистой части головы (ВЧГ) | 5 800 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов методом плазмотерапии в волосистую часть головы | |
| Плазмолифтинг лица/кистей рук | 6 800 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов методом плазмотерапии в область: лица/кисти рук | |
| Плазмолифтинг лицо+шея+декольте (2 пробирки) | 9 600 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов методом плазмотерапии в область: лицо+шея+декольте | |
| ПРЕПАРАТЫ ПМК (с полимолочной кислотой) | ||||
| Биоревитализация "Juvelook" ("Джувилук") | 47 500 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Juvelook" ("Джувилук") | |
| Биоревитализация "Эллаген", 200 мг | 30 000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Эллаген", 200 мг | |
| Биоревитализация "Lenisna" ("Ленизна") | 46 000 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Lenisna" ("Ленизна") | |
| ЛИПОЛИТИКИ | ||||
| Биоревитализация "Мезоскульпт С71", 1,5 мл | 16500 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Мезоскульпт С71", 1,5 мл | |
| КОЛЛАГЕНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ | ||||
| Биоревитализация "Коллост Микро", 150мг | 18000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Коллост Микро", 150 мг | |
| Биорегенерация "Сферогель Лайт", 0,5 мл | 8000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Лайт", 0,5 мл | |
| Биоревитализация "Сферогель Лайт", 1,0 мл | 14000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Лайт", 1,0 мл | |
| Биоревитализация "Сферогель Медиум", 0,5 мл | 10000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Медиум", 0,5 мл | |
| Биоревитализация "Сферогель Медиум", 1,0 мл | 16700 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Медиум", 1,0 мл | |
| Биоревитализация "Сферогель Лонг Адванс", 0,5 мл | 14000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Лонг Адванс", 0,5 мл | |
| Биоревитализация "Сферогель Лонг Адванс", 1,0 мл | 24 000 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Лонг Адванс", 1,0 мл | |
| Биоревитализация "Сферогель Лонг Файн", 0,5 мл | 15500 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Сферогель Лонг Файн", 0,5 мл | |
| ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | ||||
| Лечение рубцов препаратом "Бетаметазон", 1,0 мл | 2 500 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: "Бетаметазон", 1,0 мл | |
| Лечение препаратом "Кеналог", 1,0 мл | 1 500 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: "Кеналог", 1,0 мл | |
| МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ | ||||
| Мезотерапия ВЧГ Вискодерм Скинко 2,5 мл | 4500 | А11.01.003 | Подкожное введение лекарственных препаратов: Вискодерм Скинко 2,5 мл в область: волосистая часть головы | |
| ТРЕДЛИФТИНГ | ||||
| Нитевой лифтинг "Аптос Экселанс Визаж" | по запросу | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: "Аптос Экселанс Визаж" | |
| Нитевой лифтинг "Аптос Лайт Лифт Нидл 2G Софт" | по запросу | A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: "Аптос Лайт Лифт Нидл 2G Софт" | |
| Нитевой лифтинг "Аптос Лайт Лифт Нидл Блант" | по запросу | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: "Аптос Лайт Лифт Нидл Блант" | |
| Нитевой лифтинг "Аптос Лайт Лифт Спринг" | по запросу | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: "Аптос Лайт Лифт Спринг" | |
| Нитевой лифтинг "Аптос Лайт Лифт Трид Блант" | по запросу | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: "Аптос Лайт Лифт Трид Блант" | |
| Нитевой лифтинг "Аптос Нано Витис 4" | по запросу | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: "Аптос Нано Витис 4" | |
| Нитевой лифтинг "Аптом Нано Витис 7" | по запросу | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: "Аптом Нано Витис 7" | |
| Нитевой лифтинг "Аптос Нано Спринг 4" | по запросу | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: "Аптос Нано Спринг 4" | |
| Нитевой лифтинг "Аптос Эксиланс Элеганс" | по запросу | А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика: "Аптос Эксиланс Элеганс" | |
| Название процедуры | Цена: | Код услуги согласно приказу МЗ РФ №804н | Наименование в номенклатуре медицинских услуг согласно приказу МЗ РФ №804н | |
|---|---|---|---|---|
| Чистка | ||||
| Гигиеническая чистка лица (включающая очищение, обработку скрабом, механическую чистку, лечебный массаж, Дарсонваль, маску) | 3300 | А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи поэтапное (механическое) | |
| Гигиеническая чистка лица детям до 12 лет локально 5,0*5,0 см | 2500 | А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи поэтапное (механическое) детям до 12 лет локально 5,0*5,0 см | |
| Гигиеническая чистка кожи локально 15,0*15,0 см (включающая спиртовый компресс, УФО, Дарсонваль) | 2500 | A14.01.009 | Очищение кожи тела поэтапное (механическое) | |
| Гигиеническая чистка кожи на спине (включающая спиртовый компресс, подсушивающая маска, Дарсонваль) | 4200 | A14.01.009 | Очищение кожи спины поэтапное (механическое) | |
| Комбинированная чистка лица с ультразвуковым пилингом / гидропилингом AQUAJETPEEL и LED терапией | 4200 | А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи поэтапное (аппаратное) с LED терапией | |
| Чистка лица комбинированная (по методике Holy Land (кислотная + механическая) | 4300 | А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи поэтапное по методике Holly Land (кислотное и механическое) | |
| Алмазная микродермабразия | ||||
| Алмазная микродермабразия лица + терапия (космацевтика: маска питательная) | 2 600 | А16.01.022 | Дермабразия лица + терапия (космацевтика) | |
| Дермабразия рубца 1,0 см | 200 | А16.01.022.001 | Дермабразия рубца 1,0 см | |
| Алмазная микродермабразия лица/кистей рук | 1 800 | А16.01.022 | Дермабразия лица/кистей рук | |
| Алмазная микродермабразия ОДНА зона локально 25,0*25,0 см | 3 400 | А16.01.022 | Дермабразия ОДНА зона локально 25,0*25,0 см | |
| Массаж | ||||
| Масса лица лечебный по ЖАКЭ | 1100 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский лечебный по ЖАКЭ | |
| Массаж лица гигиенический/пластический | 1600 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский гигиенический/пластический | |
| Массаж лица скульпторно-буккальный | 3500 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский скульпторно-буккальный | |
| Массаж лица французский (лифтинг) с маской | 3100 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский французский (лифтинг) с маской | |
| Массаж лица буккальный / французский / тибетский (лифтинг)/ дренажное моделирование | 2500 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский буккальный / французский / тибетский (лифтинг)/ дренажное моделирование | |
| Массаж лица гигиенический/пластический с терапией вокруг глаз | 2200 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский гигиенический/пластический с терапией вокруг глаз | |
| ТЕРАПИЯ КОЖИ лица и тела | ||||
| Маска терапевтическая 20,0*20,0 см (лицо/тело) или LED-терапия | 800 | B02.008.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, страдающим дерматовенерологическими заболеваниями участка кожи 20,0*20,0 см (терапия космецевтикой; LED - терапия) | |
| Карбокситерапия лица и шеи | 1 900 | В02.008.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, страдающим дерматовенерологическими заболеваниями (карбокситерапия) | |
| Газожидкостный пилинг | 1 100 | B02.008.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, страдающим дерматовенерологическими заболеваниями (газожидкостный пилинг) | |
| Ионофорез с сывороткой | 1 200 | B02.008.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, страдающим дерматовенерологическими заболеваниями (ионофорез с сывороткой) | |
| Безыгольный RF-лифтинг | ||||
| RF-лифтинг безыгольный лицо (40 мин) | 5 000 | А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция лицо (40 минут) | |
| RF-лифтинг безыгольный веки (20 мин) | 2 800 | А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция глазничная область (20 минут) | |
| RF-лифтинг безыгольный декольте (30 мин) | 4 000 | А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция декольте (30 минут) | |
| RF-лифтинг безыгольный шея/кистей рук (30 мин) | 3 000 | А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция шея/кисти рук (30 минут) | |
| Микротоковая терапия | ||||
| Микротоковое воздействие (биолифтинг) - лицо | 1 900 | A17.01.010 | Микротоковое воздействие (биолифтинг) - лицо | |
| Микротоки лимфодренаж 30 минут - 1 сеанс | 2 300 | А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки: лифмодренаж 30 минут - 1 сеанс | |
| Дарсонваль | ||||
| Дарсонваль кожи лица | 350 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи лица | |
| Дарсонваль ВЧГ (волосистой части головы) | 600 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи волосистой части головы | |
| Маска питательная / подсушивающая с дарсонвалем для лица | 750 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи лица с питательной/подсушивающей маской | |
